<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Breves Económicas &#8211; Escuela de Negocios Internacionales &#8211; Universidad de Valparaíso</title>
	<atom:link href="https://negociosinternacionales.cl/category/economicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://negociosinternacionales.cl</link>
	<description>INI-UV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2022 13:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://negociosinternacionales.cl/wp-content/uploads/2021/09/cropped-faviconweb-1-1-32x32.png</url>
	<title>Breves Económicas &#8211; Escuela de Negocios Internacionales &#8211; Universidad de Valparaíso</title>
	<link>https://negociosinternacionales.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194741506</site>	<item>
		<title>Daniella de Luca: “Es fundamental contar con economías estables que propicien el friendshoring”</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2022/08/22/daniella-de-luca-es-fundamental-contar-con-economias-estables-que-propicien-el-friendshoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 13:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=14374</guid>

					<description><![CDATA[La académica de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso, Daniella de Luca, abordó los más recientes efectos y proyecciones de la cadena de suministros a raíz de los numerosos eventos que han sacudido las redes logísticas del mundo en los últimos dos años. La pandemia global por Covid-19 con todas las...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Puerto de San Antonio pide extender al SEA plazo para ingresar Adenda Nº1 del Puerto Exterior</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2022/05/19/puerto-de-san-antonio-pide-extender-al-sea-plazo-para-ingresar-adenda-no1-del-puerto-exterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 13:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=12040</guid>

					<description><![CDATA[La Empresa Portuaria San Antonio pidió al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) extender hasta el 31 de agosto el plazo para entregar la Adenda Nº1 del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Puerto Exterior. La empresa indicó que solicitó esta extensión de plazo al considerar que las nuevas autoridades deben contar con más tiempo para...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Industria naviera va hacia una crisis de cumplimiento de seguros, tras rápidas y masivas sanciones contra Rusia</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2022/05/06/industria-naviera-va-hacia-una-crisis-de-cumplimiento-de-seguros-tras-rapidas-y-masivas-sanciones-contra-rusia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 16:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=11903</guid>

					<description><![CDATA[Mayoría de las medidas de castigo contra el país euroasiático se implementó desprolijamente en apenas 10 días. Las medidas económicas para aislar a Rusia de las arterias financieras del mundo son las más amplias vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a medida que los gobiernos lanzan enmiendas, aclaraciones y preguntas frecuentes cargadas de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Académicos lanzan primera encuesta sobre género en la Industria Marítimo-Portuaria en Chile</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2021/05/25/academicos-lanzan-primera-encuesta-sobre-genero-en-la-industria-maritimo-portuaria-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 15:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=9263</guid>

					<description><![CDATA[Estudio cuenta con el apoyo de Wista Chile El 20 de mayo comenzó a ser aplicada la «Encuesta Exploratoria de Género en la Industria Marítimo-Portuaria y sus comunidades Logísticos-Portuarias de Chile», la que es encabezada por cuatro académicos de la Universidad de Los Andes, Universidad de Valparaíso, Unitecnar de Colombia y dos alumnas de Ingeniería...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CEO de Hapag-Lloyd cree que algunas navieras podrían colapsar por recesión comercial</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2020/05/06/ceo-de-hapag-lloyd-cree-que-algunas-navieras-podrian-colapsar-por-recesion-comercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 00:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=3643</guid>

					<description><![CDATA[Algunas compañías navieras dedicadas al transporte de contenedores pueden colapsar, si la recesión comercial mundial derivada de los bloqueos causados por el brote de Covid-19 se extiende hasta el final del año o más allá, según el CEO de Hapag-Lloyd AG, Rolf Habben Jansen. En medio de las complicaciones económicas, las líneas navieras que manejan la...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Académicos de la Escuela de Negocios Internacionales realizan publicación académica.</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2020/04/09/academicos-de-la-escuela-de-negocios-internacionales-realizan-publicacion-academica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[Los Profesores Andrés Bórquez y Carlos Bravo publicaron la investigación titulada:  «Who are China’s strategic economic partners in South America?» ; la cual pretende discutir acerca de  las características de los socios estratégicos de China en América Latina, haciendo hincapié en las orientaciones de política exterior de estas naciones hacia China. Para mas detalles, pueden acceder...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resumen informativo, económico y cultural. &#8211; Miércoles 1º de abril-</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2020/04/01/resumen-informativo-economico-y-cultural-miercoles-1o-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 14:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=2857</guid>

					<description><![CDATA[ LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA CON LA PANDEMIA El FMI ya ha declarado una recesión en la economía mundial, la interrelación es tal que eso implica que la economía chilena también lo está o lo estará pronto, pues aún las cifras o indicadores no lo demuestran del todo. Eso esencialmente se debe a que la...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carga en tránsito argentina por Paso Pino Hachado evidencia aumento pese a efectos del Covid-19.</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2020/03/30/carga-en-transito-argentina-por-paso-pino-hachado-evidencia-aumento-pese-a-efectos-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 14:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=2757</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de la contingencia generada por el Covid-19, la carga argentina en tránsito que cruza a los puertos de la Región del Bio Bio por el Paso Fronterizo Pino Hachado, en la comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía, evidenció un aumento. Así se desprende de datos de la Estadística Virtual que posee el...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Konecranes suspenderá temporalmente las labores de 2.000 trabajadores en Finlandia.</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2020/03/30/konecranes-suspendera-temporalmente-las-labores-de-2-000-trabajadores-en-finlandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 13:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[Konecranes anunció que, dada las medidas a nivel global para enfrentar la pandemia del Covid-19, inició negociaciones con representantes del comité de la empresa en Finlandia para concretar la suspensión de labores de manera temporal de 2.000 trabajadores. En un comunicado, la empresa constructora de maquinaria portuaria explicó que “debido a la pandemia, los países...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reporte Comercial ProChile</title>
		<link>https://negociosinternacionales.cl/2020/03/23/reporte-comercial-prochile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Negocios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 21:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breves Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://negociosinternacionales.cl/?p=2658</guid>

					<description><![CDATA[Conoce el reporte de la oficina comercial de ProChile en relación a la contingencia Codiv-19 en el mes de marzo. Puedes descargarlo desde AQUI]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2658</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
